Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-04 08:39:45 | 471.77 KB | ||
| 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 474.51 KB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2025-08-01 10:49:55 | 1.1 MB | ||
| 2025 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2025-08-01 10:49:46 | 1.38 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2025-02-13 15:00:50 | 855.8 KB | ||
| 2024 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2025-02-13 15:00:50 | 0.99 MB | ||
| 2024 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2025-02-13 15:00:50 | 1.06 MB | ||
| 2024 m. IV ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2025-02-13 15:00:50 | 1.51 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras viešųjų pirkimų planas 2025 metams | 2024-12-16 09:21:10 | 37.57 KB | ||
| Įsivertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Centro veiklos kokybės įsivertinimo planas 2024 m. | 2025-02-14 09:25:37 | 198.47 KB | ||
| Centro veiklos kokybės įsivertinimo "Veikimas kartu ir meistriškumas" rodikliai 2024 m. | 2025-02-14 09:25:19 | 195.94 KB | ||
| Centro veiklos kokybės įsivertinimo temos „Veikimas kartu ir asmeninis meistriškumas“ anketa mokytojams 2024 m. | 2025-02-14 09:24:57 | 6.16 MB | ||
| Centro veiklos kokybės įsivertinimo galutinė vertintojų ataskaita 2024 m. | 2025-02-14 09:25:44 | 280.34 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2024–2026 m. m. | 2025-02-13 14:59:45 | 242.67 KB | ||
| Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2021–2023 m. m. | 2025-02-13 14:59:45 | 155.84 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2025 m. | 2025-02-13 15:01:06 | 218.77 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų)asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m. | 2023-07-14 15:16:56 | 200.08 KB | ||
| Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m. | 2023-07-14 15:16:56 | 217.98 KB | ||
| Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas 2020 m. | 2025-02-13 13:18:53 | 144.33 KB | ||
| LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 2018 m. | 2023-07-14 15:16:56 | 332.35 KB | ||
| 20 žingsnių vaikams ir paaugliams, kaip apsaugoti savo asmens duomenis internete | 2023-07-14 15:16:56 | 187.58 KB | ||
| Reorganizavimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biudžetinės įstaigos Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro reorganizavimo sąlygų aprašas 2020 m. | 2025-02-13 13:19:20 | 3.64 MB | ||
| Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Vilniaus Santariškių konsultacinį-mokymo centrą 2020 m. | 2023-05-09 14:31:25 | 280.67 KB | ||
| Sprendimas dėl biudžetinė įstaigos Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro reorganizavimo ir Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro buveines pakeitimo 2020 m. | 2023-05-09 14:31:25 | 2.64 MB | ||
| Metodinės grupės | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Metodinės tarybos veiklos planas 2025 m. | 2025-02-13 15:01:22 | 406.02 KB | ||
| Gamtos, visuomeninių ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės 2025 m veiklos planas | 2025-02-13 15:01:22 | 222.78 KB | ||
| Kalbų, dorinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės 2025 darbo planas | 2025-02-13 15:01:22 | 211.74 KB | ||
