Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-05-09 14:28:42 | 355.2 KB | ||
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-05-09 14:28:42 | 354.93 KB | ||
2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-05-09 14:28:42 | 964.14 KB | ||
2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-05-09 14:28:42 | 389.51 KB | ||
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-05-09 14:28:42 | 313.73 KB | ||
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-05-09 14:28:42 | 370.87 KB |
Pamokų laikas