Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro veiklos kokybės įsivertinimas
2020 m. centro veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai ir rekomendacijos
Įsivertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. | ||||
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras centro veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo planas 2022 metams | 2023-05-09 14:29:00 | 103.03 KB | ||
2019 m. | ||||
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centro veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo planas 2019 m. | 2023-05-09 14:29:07 | 46 KB | ||
Problemos formulavimas | 2023-05-09 14:29:07 | 13.46 KB | ||
Įsivertinimo apklausos statistika | 2023-05-09 14:29:07 | 314.94 KB | ||
2019 m. įsivertinimo ataskaita | 2023-05-09 14:29:07 | 15.77 KB |
Pamokų laikas