Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-04 08:39:45 | 471.77 KB | ||
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-04 08:39:45 | 355.2 KB | ||
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-04 08:39:45 | 354.93 KB | ||
2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-04 08:39:45 | 964.14 KB | ||
2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-04 08:39:45 | 389.51 KB | ||
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-04 08:39:45 | 313.73 KB | ||
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-04 08:39:45 | 370.87 KB |
Pamokų laikas