Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 m. | ||||
2025 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2025-08-01 10:49:55 | 1.1 MB | ||
2025 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2025-08-01 10:49:46 | 1.38 MB | ||
2024 m. | ||||
2024 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2025-02-13 15:00:50 | 855.8 KB | ||
2024 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2025-02-13 15:00:50 | 0.99 MB | ||
2024 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2025-02-13 15:00:50 | 1.06 MB | ||
2024 m. IV ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2025-02-13 15:00:50 | 1.51 MB |
Pamokų laikas