Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
2024 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2024-12-03 09:04:13 | 855.8 KB | ||
2024 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2024-12-03 09:04:13 | 0.99 MB | ||
2024 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2024-12-03 09:04:13 | 1.06 MB | ||
2023 m. | ||||
2023 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2023-08-29 15:27:07 | 948.88 KB | ||
2023 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2023-09-06 17:05:13 | 1.07 MB | ||
2023 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2023-11-20 15:00:55 | 1.13 MB | ||
2023 m. IV ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 1.2 MB | |||
2022 m. | ||||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės ataskaitos | 2023-08-29 15:27:32 | 1.3 MB |
Pamokų laikas