Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
2023 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2023-08-29 15:27:07 | 948.88 KB | ||
2023 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2023-09-06 17:05:13 | 1.07 MB | ||
2022 m. | ||||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės ataskaitos | 2023-08-29 15:27:32 | 1.3 MB |
Pamokų laikas